قضاء: الضنّية
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 6.5
حجم الحيازات قفران النحل
المساحة المزروعة
(بالدونم) المعنية العدد %
دون ارض مزروعة 162 11,938 34.4
اقل من 1 5 162 0.5
من 1 الى 2 47 2,996 8.6
من 2 الى 5 101 6,281 18.1
من 5 الى 10 116 7,269 20.9
من 10 الى 20 70 3,734 10.8
من 20 الى 40 29 1,750 5.0
من 40 الى 60 8 380 1.1
من 60 الى 80 5 158 0.5
من 80 الى 100  -     -    0.0
من 100 الى 150 2 55 0.2
من 150 الى 200  -     -    0.0
من 200 الى 500  -     -    0.0
اكثر من 500  -     -    0.0
المجموع 545 34,723 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير